Gastronomie
421 | Tassen Kaffee | |
1000 | Festschriften | |
1 | Wasserfontäne | |
5 | Ehrenmitglieder | |
39 | Helfer | |
10 | Grußredner | |
350 | Gäste | |
5 | Böllerschüsse | |
250 | Mitfahrer auf der „Möwe“ | |
1 | Tombola Hauptgewinn | |
38 | Torten | |
4 | Bandmitglieder | |
0 | Nörgler | |
16 | Optimisten als Stegsegler | |
43 | Kinder | |
1500 | Lose | |
Redaktion Birgit Picker |